ETHNICITYIA3: Codes and Labels
Labels are already attached to data downloaded from IPUMS-DHS.
| Code | Label |
|---|---|
| 0 | No caste |
| 1 | Abdali (M.) |
| 2 | Adhikari |
| 3 | Adiyan |
| 4 | Agamudayan |
| 5 | Agaria |
| 6 | Agarwala |
| 7 | Aguri |
| 8 | Ahar |
| 9 | Ahir |
| 10 | Ahom |
| 11 | Alkari |
| 12 | Amanth |
| 13 | Ambalakaran |
| 14 | Ambalavasi |
| 15 | Andh |
| 16 | Andi |
| 17 | Anuppan |
| 18 | Arab (M.) |
| 19 | Arain (M.) |
| 20 | Aravakapu |
| 21 | Arekulam |
| 22 | Arora |
| 23 | Attari |
| 24 | Awan (M.) |
| 25 | Ayagalu |
| 26 | Badagar |
| 27 | Baddun (M.) |
| 28 | Bagalam |
| 29 | Bagathalu |
| 30 | Baghban (M.) |
| 31 | Bagri |
| 32 | Baheliya |
| 33 | Bahurupi |
| 34 | Baidya |
| 35 | Baiga |
| 36 | Bainadu |
| 37 | Bairagi |
| 38 | Baiti |
| 39 | Baj |
| 40 | Bajgi |
| 41 | Balai |
| 42 | Balasi |
| 43 | Balija |
| 44 | Balsantosh |
| 45 | Baluch (M.) |
| 46 | Bandari |
| 47 | Bandekar |
| 48 | Bandi |
| 49 | Bania |
| 50 | Banjara |
| 51 | Banper |
| 52 | Bansphor |
| 53 | Baocha |
| 54 | Barara |
| 55 | Bargha |
| 56 | Bargi |
| 57 | Barhai |
| 58 | Bari |
| 59 | Barika |
| 60 | Barla |
| 61 | Barwala |
| 62 | Batar |
| 63 | Bathna |
| 64 | Bathudi |
| 65 | Bauri |
| 66 | Bayar |
| 67 | Bedar |
| 68 | Beldar |
| 69 | Belim (M.) |
| 70 | Benawa (M.) |
| 71 | Benandia |
| 72 | Benayitho |
| 73 | Beohara |
| 74 | Beri Shetti |
| 75 | Besta |
| 76 | Bettada Kuruba |
| 77 | Bhabra (F) |
| 78 | Bhala |
| 79 | Bhamte |
| 80 | Bhand |
| 81 | Bhandari |
| 82 | Bhangi |
| 83 | Bhansali |
| 84 | Bhar |
| 85 | Bharai |
| 86 | Bharbhunja |
| 87 | Bharthari |
| 88 | Bharwad |
| 89 | Bhat |
| 90 | Bhattia |
| 91 | Bhavaya |
| 92 | Bhil |
| 93 | Bhisti |
| 94 | Bhoer |
| 95 | Bhuimali |
| 96 | Bhuinhar |
| 97 | Bhuinya |
| 98 | Bhulia |
| 99 | Bhumij |
| 100 | Bhurtia |
| 101 | Bhute |
| 102 | Bhutia |
| 103 | Biddaka |
| 104 | Bilwar |
| 105 | Bind |
| 106 | Birhor |
| 107 | Birjbasi |
| 108 | Bogama |
| 109 | Bogsha |
| 110 | Bohara (M.) |
| 111 | Bomma |
| 112 | Boral |
| 113 | Boria |
| 114 | Bot |
| 115 | Bothara |
| 116 | Brahmachari |
| 117 | Brahmakshatri |
| 118 | Brahman |
| 119 | Brijia |
| 120 | Budubudukala |
| 121 | Buna |
| 122 | Bunkar |
| 123 | Bura Jathi |
| 124 | Chai |
| 125 | Chakar |
| 126 | Chamar |
| 127 | Chamtha |
| 128 | Chandal/Namsudra |
| 129 | Changar |
| 130 | Chanwar |
| 131 | Chapmal |
| 132 | Charan |
| 133 | Chassa |
| 134 | Chassadhopa |
| 135 | Chati |
| 136 | Chatter |
| 137 | Chaturth |
| 138 | Chaudhari |
| 139 | Chauhan |
| 140 | Chentchu |
| 141 | Cheru |
| 142 | Chhippa |
| 143 | Chilwant |
| 144 | Chisti (M.) |
| 145 | Chita |
| 146 | Chitari |
| 147 | Chitra Kathi |
| 148 | Chodra |
| 149 | Chukar |
| 150 | Chunari |
| 151 | Chutiya |
| 152 | Dabgar |
| 153 | Dagi |
| 154 | Dahait |
| 155 | Dai |
| 156 | Dalera |
| 157 | Dalui |
| 158 | Dandigan |
| 159 | Dangat |
| 160 | Dangi |
| 161 | Dangri |
| 162 | Daoli |
| 163 | Darhi |
| 164 | Darvesh (M.) |
| 165 | Darzi |
| 166 | Dasar |
| 167 | Dasi |
| 168 | Dass |
| 169 | Daudputra (M.) |
| 170 | Devadigu |
| 171 | Devangulu |
| 172 | Devdi |
| 173 | Devli |
| 174 | Dewar |
| 175 | Dhai |
| 176 | Dhakar |
| 177 | Dhangar |
| 178 | Dhanuk |
| 179 | Dhanwar |
| 180 | Dharwal |
| 181 | Dher |
| 182 | Dhimar |
| 183 | Dhingar |
| 184 | Dhobi |
| 185 | Dhodia |
| 186 | Dhogri |
| 187 | Dhuliya |
| 188 | Dhulpavad |
| 189 | Dhund |
| 190 | Dhuniya |
| 191 | Dikshwant |
| 192 | Dimewar |
| 193 | Dogar |
| 194 | Doliya |
| 195 | Dom |
| 196 | Dombar |
| 197 | Dubla |
| 198 | Dumal |
| 199 | Dusadh |
| 200 | Ekari |
| 201 | Elayathu |
| 202 | Enadi |
| 203 | Enimugan |
| 204 | Eradi |
| 205 | Erra Golla |
| 206 | Erukalla |
| 207 | Fakir |
| 208 | Gadabalu |
| 209 | Gadaria |
| 210 | Gaddi (M.) |
| 211 | Gadri |
| 212 | Gagra (M.) |
| 213 | Gakkhar |
| 214 | Galiara |
| 215 | Gamela |
| 216 | Gamta |
| 217 | Ganak |
| 218 | Ganda |
| 219 | Gandharba |
| 220 | Gandhari |
| 221 | Gandhi |
| 222 | Gandhila |
| 223 | Gandla |
| 224 | Ganesh |
| 225 | Gangaunta |
| 226 | Gaondi |
| 227 | Garo |
| 228 | Garori |
| 229 | Garudkapu |
| 230 | Gaudar |
| 231 | Gaude |
| 232 | Gavaralu |
| 233 | Gavaru Komati |
| 234 | Gavundla |
| 235 | Gazula Balija |
| 236 | Ghadi |
| 237 | Ghai |
| 238 | Ghantra |
| 239 | Gharti |
| 240 | Gharuk |
| 241 | Ghasi |
| 242 | Ghatwal |
| 243 | Ghirat |
| 244 | Ghisari |
| 245 | Ghosi |
| 246 | Ghulam (M.) |
| 247 | Ghusuria |
| 248 | Girgiria |
| 249 | Gokha |
| 250 | Gola |
| 251 | Golak |
| 252 | Golla |
| 253 | Gond |
| 254 | Gondhali |
| 255 | Goniga |
| 256 | Gonrhi |
| 257 | Gopal |
| 258 | Gordha |
| 259 | Gosawi |
| 260 | Gudiya |
| 261 | Gujax |
| 262 | Gulgulia |
| 263 | Gurao |
| 264 | Gurkha |
| 265 | Gurung |
| 266 | Habura |
| 267 | Hadihatri |
| 268 | Hajam |
| 269 | Hajung |
| 270 | Halakkigaud |
| 271 | Halbi |
| 272 | Halepaik |
| 273 | Halu |
| 274 | Halwai |
| 275 | Hanbar |
| 276 | Handi Wajir |
| 277 | Hansi |
| 278 | Hari |
| 279 | Haridas |
| 280 | Harikantra |
| 281 | Harni (M.) |
| 282 | Harsola |
| 283 | Hatgar |
| 284 | Hatwa |
| 285 | Helvi |
| 286 | Hesi |
| 287 | Hijra |
| 288 | Hulswar |
| 289 | Husaini (M.) |
| 290 | Ilai Vaniyan |
| 291 | Ilamakan |
| 292 | Ilger |
| 293 | Illuvellani Kamma |
| 294 | Iluvan |
| 295 | Injhwar |
| 296 | Irular |
| 297 | Jaiswar |
| 298 | Jakkula |
| 299 | Jaladha |
| 300 | Jalali (M.) |
| 301 | Jaliya |
| 302 | Janagaru |
| 303 | Janapa |
| 304 | Jandra |
| 305 | Jangam |
| 306 | Jarrah |
| 307 | Jaryulu |
| 308 | Jat |
| 309 | Jawahari |
| 310 | Jhabel (M.) |
| 311 | Jhalo |
| 312 | Jharekari |
| 313 | Jharola |
| 314 | Jhinwar |
| 315 | Jingar |
| 316 | Jir |
| 317 | Jogi |
| 318 | Joria |
| 319 | Joshi |
| 320 | Jothara |
| 321 | Jugi |
| 322 | Julaha (M.) |
| 323 | Kabaliga |
| 324 | Kachari |
| 325 | Kacharu |
| 326 | Kachhi |
| 327 | Kachhwa |
| 328 | Kadar |
| 329 | Kadari (M.) |
| 330 | Kadu Golla |
| 331 | Kahar |
| 332 | Kahut (M.) |
| 333 | Kajbartha |
| 334 | Kaikalar |
| 335 | Kaikari |
| 336 | Kalan |
| 337 | Kalandari (M.) |
| 338 | Kalawant |
| 339 | Kalingalu |
| 340 | Kalita |
| 341 | Kallan |
| 342 | Kalsutri |
| 343 | Kalu |
| 344 | Kalwar |
| 345 | Kamalia |
| 346 | Kamangar |
| 347 | Kamar |
| 348 | Kamathi |
| 349 | Kamblattan |
| 350 | Kamboh |
| 351 | Kami |
| 352 | Kamma |
| 353 | Kamsala |
| 354 | Kan |
| 355 | Kanada |
| 356 | Kanchan |
| 357 | Kanchari |
| 358 | Kandara |
| 359 | Kanera (M.) |
| 360 | Kanet |
| 361 | Kangar (M.) |
| 362 | Kanishan |
| 363 | Kanjar |
| 364 | Kannadiyan |
| 365 | Kapali |
| 366 | Kaparia |
| 367 | Kapole |
| 368 | Kapu |
| 369 | Karaiyar |
| 370 | Karajgar |
| 371 | Karakal Vellalar |
| 372 | Karali |
| 373 | Karan |
| 374 | Karar |
| 375 | Karmali |
| 376 | Karna Golla |
| 377 | Karnam |
| 378 | Karral (M.) |
| 379 | Karuman |
| 380 | Kasai (M.) |
| 381 | Kasar |
| 382 | Kasarwani |
| 383 | Kasaundhan |
| 384 | Kase Battuda |
| 385 | Kasi |
| 386 | Kasid |
| 387 | Kasikar Shetti |
| 388 | Kasth |
| 389 | Katani |
| 390 | Kathi |
| 391 | Kathik |
| 392 | Kathodi |
| 393 | Katia |
| 394 | Katika |
| 395 | Kawar |
| 396 | Kayasth/Kayastha/Kayeth |
| 397 | Kayima |
| 398 | Kehal (M.) |
| 399 | Kela |
| 400 | Keora |
| 401 | Kewat |
| 402 | Khadayata |
| 403 | Khagi |
| 404 | Khaira |
| 405 | Khamar |
| 406 | Khamaru |
| 407 | Khamti |
| 408 | Khandait/Khandayat |
| 409 | Khandelwal |
| 410 | Khangar |
| 411 | Khanzada (M.) |
| 412 | Kharak |
| 413 | Kharol |
| 414 | Kharot |
| 415 | Kharral (M.) |
| 416 | Kharria |
| 417 | Kharuli |
| 418 | Kharura |
| 419 | Kharwar |
| 420 | Khasi |
| 421 | Khathöe |
| 422 | Khatik |
| 423 | Khatri |
| 424 | Khattar (M.) |
| 425 | Khattia |
| 426 | Khavas |
| 427 | Khetauri |
| 428 | Khojah (M.) |
| 429 | Khokhar (M.) |
| 430 | Khond |
| 431 | Khoria |
| 432 | Khumra (M.) |
| 433 | Khureshi (M.) |
| 434 | Khyen |
| 435 | Kir |
| 436 | Kishan |
| 437 | Koch |
| 438 | Kodaga |
| 439 | Kodide Kapu |
| 440 | Kodikkal Karan |
| 441 | Kodmal |
| 442 | Kodulu |
| 443 | Kokana |
| 444 | Kol |
| 445 | Kolga |
| 446 | Kolhati |
| 447 | Koli |
| 448 | Kolta |
| 449 | Komarpaik |
| 450 | Komati |
| 451 | Kondakatti Vellalar |
| 452 | Kongan |
| 453 | Konga Vellalar |
| 454 | Koral |
| 455 | Koranga |
| 456 | Kori |
| 457 | Korku |
| 458 | Korwa |
| 459 | Koshti |
| 460 | Kotal |
| 461 | Kotamali |
| 462 | Kotar |
| 463 | Kotegar |
| 464 | Kotiyalu |
| 465 | Kotthara |
| 466 | Kotwar |
| 467 | Koya |
| 468 | Krishnen Vaka |
| 469 | Kudumo |
| 470 | Kuki |
| 471 | Kulikya Karsa |
| 472 | Kumhar |
| 473 | Kunai |
| 474 | Kunbi |
| 475 | Kunjra |
| 476 | Kunnavar |
| 477 | Kurmetia |
| 478 | Kursale |
| 479 | Kurura Golla |
| 480 | Kurumar |
| 481 | Kurumbar |
| 482 | Kurvin Shetti |
| 483 | Kusavan |
| 484 | Kushiari |
| 485 | Kuttadi |
| 486 | Labbai (M.) |
| 487 | Lahariya |
| 488 | Lalung |
| 489 | Langam |
| 490 | Lar |
| 491 | Let |
| 492 | Limbu |
| 493 | Linga Balija |
| 494 | Langadhari |
| 495 | Langavat |
| 496 | Lodhi |
| 497 | Lohana |
| 498 | Lohar |
| 499 | Lokbalki |
| 500 | Londhari |
| 501 | Loniya |
| 502 | Machhi |
| 503 | Madahi |
| 504 | Madak |
| 505 | Madari (M.) |
| 506 | Madiga |
| 507 | Mahadunda |
| 508 | Mahesri |
| 509 | Mahili |
| 510 | Maholia |
| 511 | Mahtam |
| 512 | Maiti |
| 513 | Majjalu |
| 514 | Makrani (M.) |
| 515 | Mal |
| 516 | Mala |
| 517 | Malagar |
| 518 | Malayaman |
| 519 | Maler |
| 520 | Mali |
| 521 | Malik (M.) |
| 522 | Mallah |
| 523 | Malpahariya |
| 524 | Mana |
| 525 | Manbhao |
| 526 | Mandai |
| 527 | Mandal |
| 528 | Mang |
| 529 | Mangala |
| 530 | Mangar |
| 531 | Mangela |
| 532 | Manihar |
| 533 | Manipuri |
| 534 | Manjhi |
| 535 | Manne Kapu |
| 536 | Mapara |
| 537 | Mappila (M.) |
| 538 | Maravan |
| 539 | Markande |
| 540 | Masadike Banta |
| 541 | Mathi |
| 542 | Matia |
| 543 | Matibansi |
| 544 | Matiyal |
| 545 | Mech |
| 546 | Medara |
| 547 | Meg |
| 548 | Meghwar |
| 549 | Mehra |
| 550 | Meman (M.) |
| 551 | Meo |
| 552 | Mer |
| 553 | Merat |
| 554 | Mewada |
| 555 | Mikir |
| 556 | Mina |
| 557 | Mirasi |
| 558 | Mirdha |
| 559 | Miri |
| 560 | Modh (M.) |
| 561 | Modia |
| 562 | Mokal |
| 563 | Molesalam (M.) |
| 564 | Morasu |
| 565 | Morung |
| 566 | Motati Kapu |
| 567 | Mughal (M.) |
| 568 | Mukavadu |
| 569 | Mullick |
| 570 | Munda |
| 571 | Muni |
| 572 | Munurwar |
| 573 | Muppan |
| 574 | Murali |
| 575 | Murari |
| 576 | Muriyari |
| 577 | Murmi |
| 578 | Mushti Golla |
| 579 | Mussahar |
| 580 | Mustiger |
| 581 | Muthikallu |
| 582 | Mutratcha |
| 583 | Myadaru |
| 584 | Nadavan |
| 585 | Naga |
| 586 | Nagar |
| 587 | Nagavasulu |
| 588 | Naglik |
| 589 | Nagore |
| 590 | Naikada |
| 591 | Nair |
| 592 | Naiya |
| 593 | Nakshbandi (M.) |
| 594 | Nalband |
| 595 | Nambiyashar |
| 596 | Nandi Kulum |
| 597 | Nandora |
| 598 | Narsinhpura |
| 599 | Narvekar |
| 600 | Nat |
| 601 | Nattambadi |
| 602 | Nayak |
| 603 | Nepali |
| 604 | Netkani |
| 605 | Newar |
| 606 | Nilari |
| 607 | Nima |
| 608 | Nirmala |
| 609 | Nolia |
| 610 | Ochehan |
| 611 | Od |
| 612 | Ogula |
| 613 | Oraon |
| 614 | Orh |
| 615 | Oswal |
| 616 | Otari |
| 617 | Pad |
| 618 | Padiyachchi |
| 619 | Padmasale |
| 620 | Padti |
| 621 | Pahari |
| 622 | Paidilu |
| 623 | Paik |
| 624 | Pairagh |
| 625 | Pakanati Kapu |
| 626 | Pakhiwara (M.) |
| 627 | Palayakar |
| 628 | Palli |
| 629 | Palliwal |
| 630 | Pan |
| 631 | Pancha |
| 632 | Pancha Chari |
| 633 | Panchal |
| 634 | Pancham |
| 635 | Pancham Sale |
| 636 | Pancha Kalsi |
| 637 | Pandaram |
| 638 | Pandari |
| 639 | Pandiyan |
| 640 | Pandra |
| 641 | Paniar |
| 642 | Panikkar |
| 643 | Panishavan |
| 644 | Panka |
| 645 | Panta Kapu |
| 646 | Paracha (M.) |
| 647 | Parahia |
| 648 | Paraja |
| 649 | Paramhans |
| 650 | Parivarani |
| 651 | Pasi |
| 652 | Pasia |
| 653 | Patane |
| 654 | Patelia |
| 655 | Pathan (M.) |
| 656 | Pathrot |
| 657 | Patia |
| 658 | Patial |
| 659 | Patkari |
| 660 | Patra |
| 661 | Pattanavan |
| 662 | Patuni |
| 663 | Patwa |
| 664 | Payi |
| 665 | Pedakauti Kapu |
| 666 | Pethu Pathira |
| 667 | Penguvarlu |
| 668 | Perike Balija |
| 669 | Perna |
| 670 | Phanadi |
| 671 | Phulari |
| 672 | Pichchiguntla |
| 673 | Pillai |
| 674 | Pindari (M.) |
| 675 | Pod |
| 676 | Pondra |
| 677 | Powar |
| 678 | Puja Golla |
| 679 | Pujari |
| 680 | Pulayen |
| 681 | Pura |
| 682 | Puran |
| 683 | Purbiya |
| 684 | Puri Golla |
| 685 | Purwal |
| 686 | Rabari |
| 687 | Rabha |
| 688 | Ragi |
| 689 | Rajbansi |
| 690 | Rajjhar |
| 691 | Rajput |
| 692 | Raju |
| 693 | Rajwar |
| 694 | Ramaiya |
| 695 | Ramosi |
| 696 | Rana |
| 697 | Rangari |
| 698 | Rangrez |
| 699 | Rasot |
| 700 | Rastogi |
| 701 | Rathi |
| 702 | Rautia |
| 703 | Ravudi |
| 704 | Rawad |
| 705 | Rawat |
| 706 | Raddi?? |
| 707 | Regar |
| 708 | Relli |
| 709 | Reya |
| 710 | Riwari |
| 711 | Sabalia (M.) |
| 712 | Sadar |
| 713 | Sadgop |
| 714 | Sadhu |
| 715 | Sagaria |
| 716 | Saharia |
| 717 | Saibar |
| 718 | Saikalgar |
| 719 | Salai |
| 720 | Salat |
| 721 | Sale |
| 722 | Samaj (M.) |
| 723 | Samanta |
| 724 | Samara |
| 725 | Sangameshwari |
| 726 | Sangar |
| 727 | Sankhari |
| 728 | Santeng |
| 729 | Santhal |
| 730 | Sanyasi |
| 731 | Saont |
| 732 | Sapera |
| 733 | Sarania |
| 734 | Sarera |
| 735 | Sarrara (M.) |
| 736 | Satani |
| 737 | Satarkar |
| 738 | Sathari |
| 739 | Sathwara |
| 740 | Savara |
| 741 | Sayad (M.) |
| 742 | Setwal |
| 743 | Shaha |
| 744 | Shannan |
| 745 | Shegadi |
| 746 | Shekh (M.) |
| 747 | Shembadavan |
| 748 | Shenwa |
| 749 | Shetti |
| 750 | Shinde |
| 751 | Shrimal |
| 752 | Shudrapaik |
| 753 | Shukli |
| 754 | Sidi (M.) |
| 755 | Silawat |
| 756 | Sindhi (M.) |
| 757 | Singphu |
| 758 | Sipti |
| 759 | Sirkanakkan |
| 760 | Soliga |
| 761 | Sonar |
| 762 | Sondhia |
| 763 | Sorathiya |
| 764 | Sozhiyan |
| 765 | Srushti Karnam |
| 766 | Sud |
| 767 | Sugali |
| 768 | Sukiar |
| 769 | Sunawar |
| 770 | Sunkar |
| 771 | Sunri |
| 772 | Surahiya |
| 773 | Surial |
| 774 | Suthra Shahi |
| 775 | Táála |
| 776 | Tachchan |
| 777 | Taga |
| 778 | Tai |
| 779 | Tajik |
| 780 | Talavia |
| 781 | Tamaria |
| 782 | Tambatkar |
| 783 | Tamoli |
| 784 | Tanaoli |
| 785 | Tanti |
| 786 | Tarkihar |
| 787 | Tattan |
| 788 | Tatwa |
| 789 | Tawaif |
| 790 | Tchatchchadi |
| 791 | Teli |
| 792 | Teor |
| 793 | Thakur |
| 794 | Thanapati |
| 795 | Tharu |
| 796 | Thave |
| 797 | Thondi |
| 798 | Tigala |
| 799 | Tipperah |
| 800 | Tirgar |
| 801 | Tirmalli |
| 802 | Todiyan |
| 803 | Togata |
| 804 | Tokkilavar |
| 805 | Tolkallan |
| 806 | Tota Kapu |
| 807 | Totla |
| 808 | Tulabhina |
| 809 | Turaha |
| 810 | Turi |
| 811 | Turk (M.) |
| 812 | Turkar |
| 813 | Udasi |
| 814 | Udayan |
| 815 | Uladen |
| 816 | Ulama (M.) |
| 817 | Uliakkaran |
| 818 | Umar |
| 819 | Upparavan |
| 820 | Uppiliyan |
| 821 | Uru Golla |
| 822 | Vaishnava |
| 823 | Vakkaliga |
| 824 | Valluvan |
| 825 | Valvi |
| 826 | Vanian |
| 827 | Vannan |
| 828 | Vanniyan |
| 829 | Vantarlu |
| 830 | Vedan |
| 831 | Vedudar |
| 832 | Velama |
| 833 | Vellalar |
| 834 | Vellan Shetti |
| 835 | Vetai Karan |
| 836 | Vethuvan |
| 837 | Vettuvan |
| 838 | Vidur |
| 839 | Vipravinodulu |
| 840 | Viramushti |
| 841 | Visvakarma |
| 842 | Vogu |
| 843 | Vojjula |
| 844 | Waddar |
| 845 | Wadi |
| 846 | Wadwal |
| 847 | Waghe |
| 848 | Wagher |
| 849 | Wajantri |
| 850 | Wanjari |
| 851 | Warli |
| 852 | Wasudeo |
| 853 | Wayada |
| 854 | Yadavulu |
| 855 | Yanati |
| 856 | Abor |
| 857 | Achatur |
| 858 | Adali |
| 859 | Adili |
| 860 | Adwal |
| 861 | Agaili |
| 862 | Aghori |
| 863 | Ajat |
| 864 | Ajwalia |
| 865 | Akhundji (M.) |
| 866 | Allenavar |
| 867 | Alitkar |
| 868 | Allra |
| 869 | Amadi |
| 870 | Amaluthi |
| 871 | Amayitha |
| 872 | Amgoth |
| 873 | Amithulavar |
| 874 | Ammunitha |
| 875 | Amnaik |
| 876 | Anadi |
| 877 | Anbi (M.) |
| 878 | Andavuthra |
| 879 | Andhalia |
| 880 | Anja |
| 881 | Anjakar |
| 882 | Anjalanathu Ilamuga |
| 883 | Anol |
| 884 | Arapukaran |
| 885 | Aravan |
| 886 | Arisi |
| 887 | Arnayalan |
| 888 | Arwalli |
| 889 | Ashkan (M.) |
| 890 | Ashora |
| 891 | Athnikar |
| 892 | Atukala |
| 893 | Auhar |
| 894 | Avalithiyann |
| 895 | Avdasa |
| 896 | Avuru |
| 897 | Azad |
| 898 | Babar |
| 899 | Babi (M.) |
| 900 | Badari |
| 901 | Badhai |
| 902 | Badhla |
| 903 | Badi |
| 904 | Badiphul |
| 905 | Badra |
| 906 | Bagarwal |
| 907 | Baggili |
| 908 | Bahtuwal |
| 909 | Baigor |
| 910 | Baijaburgi |
| 911 | Bailugar |
| 912 | Baisari |
| 913 | Bakali |
| 914 | Balaga Karnam |
| 915 | Balahi |
| 916 | Balgerbalki |
| 917 | Balingh |
| 918 | Balkana |
| 919 | Balwarasava |
| 920 | Balwasaru |
| 921 | Bamayi |
| 922 | Banarasi |
| 923 | Banathiya |
| 924 | Bandhara |
| 925 | Bandolah |
| 926 | Banka |
| 927 | Bankulle |
| 928 | Bansi |
| 929 | Bant |
| 930 | Banthur |
| 931 | Bantrothu |
| 932 | Banwa |
| 933 | Baona |
| 934 | Barad |
| 935 | Baraya |
| 936 | Bargahat |
| 937 | Barhea |
| 938 | Barker |
| 939 | Barnoshankar |
| 940 | Barpal |
| 941 | Barthara |
| 942 | Barwatsar |
| 943 | Bashi |
| 944 | Basti |
| 945 | Bathuni |
| 946 | Bathura Bakulla |
| 947 | Battlabasavi |
| 948 | Bauddhiya |
| 949 | Bavudia Parambans |
| 950 | Bawabudangiri |
| 951 | Beevak |
| 952 | Beg |
| 953 | Begda |
| 954 | Belha |
| 955 | Belugu |
| 956 | Bendu |
| 957 | Bendura |
| 958 | Bene |
| 959 | Benhar |
| 960 | Benito |
| 961 | Berole |
| 962 | Bethra |
| 963 | Bhadbhut |
| 964 | Bhadela |
| 965 | Bhadwa |
| 966 | Bhalwad |
| 967 | Bhami |
| 968 | Bhandela |
| 969 | Bhangiti |
| 970 | Bhanmati |
| 971 | Bhanukote |
| 972 | Bhár |
| 973 | Bhartia |
| 974 | Bhaskar |
| 975 | Bhatangi |
| 976 | Bhathi |
| 977 | Bhathiraithu |
| 978 | Bhatra |
| 979 | Bhatsale |
| 980 | Bhatta |
| 981 | Bhavgar |
| 982 | Bhavnar |
| 983 | Bhaya |
| 984 | Bhoj |
| 985 | Bhrasht |
| 986 | Bhumik |
| 987 | Bhusri |
| 988 | Biger |
| 989 | Birghoria |
| 990 | Bisate |
| 991 | Bodhi |
| 992 | Bodukalu |
| 993 | Bodura |
| 994 | Bogiya |
| 995 | Bogri |
| 996 | Bohari |
| 997 | Boka |
| 998 | Bokhari |
| 999 | Bolothiya |
| 1000 | Bombaku |
| 1001 | Bonda |
| 1002 | Bonka Payiko |
| 1003 | Bonna |
| 1004 | Bontha |
| 1005 | Borad |
| 1006 | Bora Hatugali |
| 1007 | Bothanba |
| 1008 | Bothiva |
| 1009 | Bothungi |
| 1010 | Bottuga |
| 1011 | Brahmanjai |
| 1012 | Brahmanjani |
| 1013 | Budathiya |
| 1014 | Buddayitha |
| 1015 | Budhwal |
| 1016 | Buduga |
| 1017 | Bugari |
| 1018 | Bugondo |
| 1019 | Bukkahasa |
| 1020 | Bun |
| 1021 | Bundali |
| 1022 | Bundkar |
| 1023 | Bunga |
| 1024 | Burama |
| 1025 | Burka |
| 1026 | Burma |
| 1027 | Chadalu |
| 1028 | Chadhia (M.) |
| 1029 | Chajgar |
| 1030 | Chaknati |
| 1031 | Chakola |
| 1032 | Chalkar |
| 1033 | Challuk |
| 1034 | Challuppan |
| 1035 | Chalwai |
| 1036 | Chamtkar |
| 1037 | Chanak |
| 1038 | Chanda |
| 1039 | Chandah |
| 1040 | Chandak |
| 1041 | Chandiker |
| 1042 | Chandrayan |
| 1043 | Channainavar |
| 1044 | Chanthayi |
| 1045 | Chaoda |
| 1046 | Chapalu Amme |
| 1047 | Charpari |
| 1048 | Charra |
| 1049 | Chaturdhava |
| 1050 | Cherenga |
| 1051 | Chetijya |
| 1052 | Chhanbo |
| 1053 | Chhara (M.) |
| 1054 | Chharu |
| 1055 | Chhatardaz |
| 1056 | Chikabalki |
| 1057 | Chikwvinavar |
| 1058 | Chilger |
| 1059 | Chillara |
| 1060 | Chinigar |
| 1061 | Chipkar |
| 1062 | Chirati |
| 1063 | Chirimar |
| 1064 | Chitrakuli |
| 1065 | Chitroda |
| 1066 | Chittajalu |
| 1067 | Chivili |
| 1068 | Chudagar |
| 1069 | Chudayitho |
| 1070 | Chudgar |
| 1071 | Chutibidiya |
| 1072 | Chutta Baraghyapune |
| 1073 | Dadilwar |
| 1074 | Dadria |
| 1075 | Dafali |
| 1076 | Dafla |
| 1077 | Dagole |
| 1078 | Dahkoe |
| 1079 | Daimanjhi |
| 1080 | Dalavaru |
| 1081 | Dalo Gondya |
| 1082 | Damami |
| 1083 | Dandi |
| 1084 | Dandgidas |
| 1085 | Dandsena |
| 1086 | Dandwati |
| 1087 | Dang |
| 1088 | Dangur |
| 1089 | Dar |
| 1090 | Darar |
| 1091 | Darial |
| 1092 | Darji |
| 1093 | Darugar |
| 1094 | Dasadhar |
| 1095 | Dasalwar |
| 1096 | Dasavadu |
| 1097 | Dashavant |
| 1098 | Dashawatri |
| 1099 | Dashmande |
| 1100 | Dasyamanbaggi |
| 1101 | Davathalu |
| 1102 | Davaya |
| 1103 | Dayara |
| 1104 | Deogu |
| 1105 | Dera |
| 1106 | Deshbhagdas |
| 1107 | Devaniger |
| 1108 | Devann |
| 1109 | Devardyamainavar |
| 1110 | Devatha Dendra |
| 1111 | Deyara |
| 1112 | Dhaggali |
| 1113 | Dhamalger |
| 1114 | Dhaman |
| 1115 | Dhanali |
| 1116 | Dhanphor |
| 1117 | Dharalah |
| 1118 | Dhawad |
| 1119 | Dhenur |
| 1120 | Dhunsar |
| 1121 | Dhusar |
| 1122 | Digard |
| 1123 | Digrahta |
| 1124 | Dikshabalki |
| 1125 | Dinada |
| 1126 | Dindalor |
| 1127 | Dindoria |
| 1128 | Dindu |
| 1129 | Diwan |
| 1130 | Diwangan (M.) |
| 1131 | Diyari |
| 1132 | Dodurali |
| 1133 | Doggal |
| 1134 | Dogla |
| 1135 | Dokada |
| 1136 | Dolitha |
| 1137 | Dombidas |
| 1138 | Doria |
| 1139 | Dosali |
| 1140 | Dosri |
| 1141 | Doswal |
| 1142 | Dubi |
| 1143 | Dudh |
| 1144 | Dudiya |
| 1145 | Dukkada |
| 1146 | Dukla |
| 1147 | Dulo |
| 1148 | Dulutha |
| 1149 | Duluva |
