Model Questionnaires
Back to Questionnaires and Reports
| Questionnaire | |||
|---|---|---|---|
| Phase | Type | Image | Text |
| Phase 1, Model A | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 1, Model B | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 2, Model A | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 2, Model B | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 3, Model A | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 3, Model B | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 4, Model A | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 4, Model B | Women | html | |
| Household | html | ||
| Phase 5 | Women | html | |
| Men | html | ||
| Household | html | ||
| Phase 6 | Women | html | |
| Men | html | ||
| Household | html | ||
| Phase 7 | Women | html | |
| Men | html | ||
| Household | html | ||
| Questionnaire | |||
| Standard Module | Type | Image | Text |
| Before Phase 5 | Back to Top | ||
| Consanguinity | Women | html | |
| Domestic Violence | Women | html | |
| Female Genital Cutting | Women | html | |
| Men | html | ||
| Malaria | Household | html | |
| Maternal Mortality | Women | html | |
| Pill Taking Behavior | Women | html | |
| Sterilization | Women | html | |
| Women's Status | Women | html | |
| Phase 5 | Back to Top | ||
| Domestic Violence | Women | html | |
| Female Genital Cutting | Women | html | |
| Men | html | ||
| Maternal Mortality | Women | html | |
| Women's Status | Women | html | |
| Phase 6 | Back to Top | ||
| Domestic Violence | Women | html | |
| Household | html | ||
| Female Genital Cutting | Women | html | |
| Men | html | ||
| Fistula | Women | html | |
| Maternal Mortality | Women | html | |
| Out-of-pocket Health Expenditures | Household | html | |
| Phase 7 | Back to Top | ||
| Accident and Injury | Household | html | |
| Adult and Maternal Mortality | Women | html | |
| Disability | Household | html | |
| Domestic Violence | Women | html | |
| Household | html | ||
| Female Genital Cutting | Women | html | |
| Men | html | ||
| Fistula | Women | html | |
| Male Child Circumcision | Women | html | |
| Newborn Care | Women | html | |
| Non-communicable Diseases | Women | html | |
| Men | html | ||
| Out-of-pocket Health Expenditures | Household | html | |



